Ile kosztuje dorsz? Cena dorsza
Cena dorsza za kilogram to
Średnio
46,10 zł
Cena min.
1,00 zł
Cena max.
90,00 zł
Podaj cenę w swoim mieście
Cena dorsza za kilogram to obecnie wydatek rzędu 1,00 – 90,00 zł (filet z dorsza atlantyckiego, bez ości i skóry)
Dorsz to jedna z najsmaczniejszych i najpopularniejszych ryb, która regularnie gości na naszych talerzach. A jeśli jeszcze tak nie jest, to zdecydowanie trzeba to zmienić! Bogata w liczne witaminy z całą pewnością jest warta tego, by włączyć ją do codziennej diety. Ile kosztuje dorsz? Jaka jest obecnie cena dorsza za kilogram?
Historia zmiany cen w czasie
Miasto | Cena (zł) | Data |
---|
toruń | 32,00 | 2024-08-26 |
toruń | 32,00 | 2024-08-26 |
bolesławiec | 85,00 | 2024-05-02 |
bolesławiec | 85,00 | 2024-05-02 |
warszawa | 40,00 | 2024-03-08 |
gostynin | 60,00 | 2024-03-06 |
nysa | 40,00 | 2024-02-26 |
wladyslawowo | 26,50 | 2024-02-17 |
gdynia | 60,00 | 2024-02-09 |
rewal | 35,00 | 2024-02-09 |
otwock | 79,00 | 2024-01-26 |
łomza | 39,00 | 2024-01-22 |
szczecin | 45,00 | 2024-01-12 |
czestochowa | 63,00 | 2024-01-12 |
czestochowa | 63,00 | 2024-01-12 |
kielce | 66,00 | 2023-12-22 |
legnica | 48,00 | 2023-12-21 |
selgros | 32,99 | 2023-12-19 |
poznań | 32,99 | 2023-12-19 |
giżycko | 45,00 | 2023-12-19 |
piekoszow | 45,00 | 2023-12-18 |
krakow | 39,99 | 2023-12-18 |
gdynia | 60,00 | 2023-12-17 |
poznań | 50,00 | 2023-12-17 |
bielsko biala | 30,00 | 2023-12-17 |
łódź | 40,00 | 2023-12-17 |
słupsk | 1,00 | 2023-12-17 |
reda | 40,00 | 2023-12-17 |
wroclaw | 45,00 | 2023-12-17 |
kolobrzeg | 70,00 | 2023-12-16 |
lubon | 1,00 | 2023-12-15 |
sośnie | 34,99 | 2023-12-14 |
głogów | 1,00 | 2023-12-13 |
czestochowa | 54,00 | 2023-12-12 |
poznań | 60,00 | 2023-12-12 |
nałęczów | 33,00 | 2023-12-11 |
rzeszów | 60,00 | 2023-12-11 |
ostrowiec sw | 20,00 | 2023-12-09 |
chodzież | 35,00 | 2023-12-09 |
sosnowiec | 58,00 | 2023-12-09 |
słupsk | 59,00 | 2023-12-09 |
żory | 50,00 | 2023-12-08 |
grudziądz | 37,00 | 2023-12-08 |
bochnia | 20,00 | 2023-12-08 |
gdynia | 85,00 | 2023-12-07 |
poznan | 44,00 | 2023-12-06 |
bialystok | 20,00 | 2023-12-06 |
lodz | 60,00 | 2023-12-05 |
toruń | 35,00 | 2023-12-04 |
grudziądz | 35,00 | 2023-12-02 |
aleksandrów kujawski | 82,00 | 2023-12-01 |
niechorze | 58,00 | 2023-11-29 |
elblag | 48,00 | 2023-11-28 |
suwalki | 35,00 | 2023-11-28 |
bielsko biala | 50,00 | 2023-11-26 |
kwidzyn | 35,00 | 2023-11-25 |
radom | 25,00 | 2023-11-25 |
koszalin | 45,00 | 2023-11-25 |
witaszyce | 32,00 | 2023-11-24 |
lewin brzeski | 36,00 | 2023-11-24 |
bytom | 49,99 | 2023-11-22 |
bydgoszcz | 50,00 | 2023-11-20 |
warszawa | 43,00 | 2023-11-19 |
toruń | 58,00 | 2023-11-17 |
poznań | 35,00 | 2023-11-16 |
szczecin | 50,00 | 2023-11-14 |
płońsk | 30,00 | 2023-11-14 |
lublin | 50,00 | 2023-11-12 |
lublin | 34,00 | 2023-11-12 |
nowy tomyśl | 77,00 | 2023-10-19 |
wrocław | 90,00 | 2023-10-17 |
gniezno | 70,00 | 2023-01-18 |
kalisz | 50,00 | 2023-01-17 |
Dlaczego warto jeść dorsza?
Dorsz jest rybą chudą i niskokaloryczną (100 g dorsza to około 80 kcal), o łagodnym smaku i białym miąższu. Na sklepowych półkach możemy dostrzec go o każdej porze roku.
To ryba bogata w szczególności w:
- kwasy omega-3
- białko
- fosfor
- selen
- witaminę B12, A i D3
Dorsz zawiera również wiele aminokwasów, których nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć samodzielnie, m.in. lizynę, treoninę, i leucynę.
Włączenie dorsza do diety pomaga w profilaktyce układu krążenia i chorób serca, a także w stanach zapalnych. Właściwości prozdrowotne tej ryby wspierają ponadto pracę mięśni i stawów, układ odpornościowy i trawienny, zmniejszają ryzyko raka jelita grubego i zakrzepicy żył głębokich.
Dorsz cena – od czego zależy?
Na cenę za kilogram dorsza wpływa m.in. to, czy kupujemy dorsza świeżego, czy mrożonego, miejsce zakupów (w jakim regionie Polski, u lokalnych sprzedawców, czy w dużych marketach), jak również czas w roku.
Podczas wyboru dorsza warto zwrócić uwagę także na to, czy jest to dorsz atlantycki, czy bałtycki. Rozróżnienie ich nie zawsze jest jednak łatwe. Co do zasady filety z dorsza atlantyckiego są grubsze i większe.
To może Cię również zainteresować
W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami Wigilią zainteresowanie rybami wzrasta. W centrum uwagi znajduje się oczywiście karp, jednakże nie jest to ryba preferowana przez wszystkich. Wiele osób poszukuje dlatego alternatyw. A jedną z nich może być właśnie tytułowy sandacz. Co to jest za ryba? Jakie ma właściwości? Ile kosztuje kilogram sandacza?
Czy interesowało Cię kiedyś to, ile kosztuje naładowanie telefonu? W związku z tym, że smartfony stały się nieodłączną częścią naszego życia, urządzeniami, które towarzyszą nam zawsze i wszędzie, wymagają przez to regularnego, częstego ładowania. Większość nas robi to każdego dnia! Ile kosztuje jedno naładowanie telefonu? Jaki jest miesięczny lub roczny koszt ładowania telefonu? Sprawdź!
HBO Max, jeszcze do niedawna znane jako HBO GO to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nowy serwis HBO Max odróżnia od swojego poprzednika przede wszystkim jeszcze wyższa jakość transmisji – 4K Ultra HD. Ile kosztuje HBO Max? Od czego zależy HBO cena w 2022 r.? Jakie seriale i filmy znajdziesz na tej platformie? Sprawdź!
Ile kosztuje kilogram dorsza?
Ile kosztuje dorsz? Obecnie za kilogram fileta z dorsza zapłacimy średnio od 1,00 do 90,00 zł. Należy jednak pamiętać, że w związku z obecną sytuacją ceny produktów spożywczych w kraju ulegają częstym zmianom.
Jak wybrać świeżego dorsza?
Świeży dorsz charakteryzuje się przede wszystkim jędrnością. Jeśli został złowiony tego samego dnia, może być pokryty resztkami śluzu.
Nie zaleca się natomiast kupowania ryb z uszkodzoną skórą, jak i z ciemnobrązowymi śladami krwi. Warto pamiętać przy tym, że dobry, świeży dorsz musi posiadać odpowiednią grubość (nie powinien być przesadnie chudy).
Sprawdź przepis na szybką potrawkę z dorsza
Przeczytaj również
Jak przydatny był artykuł?
Kliknij na gwiazdkę, aby go ocenić!
Średnia ocena 1 / 5. Liczba głosów: 1
Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni artykuł.