Ile kosztują jaja wiejskie? Cena jaj wiejskich
Jedno jajko wiejskie kosztuje
Średnio
1,35 zł
Cena min.
0,10 zł
Cena max.
2,50 zł
Podaj cenę w swoim mieście
Cena jajka wiejskiego wynosi średnio 0,10 – 2,50 zł za sztukę, w zależności od rodzaju chowu, wielkości i miejsca zakupu.
Jajka pojawiają się w naszej diecie w różnych postaciach. Ze względu na szereg cennych właściwości warto sięgać po nie regularnie. Najlepiej jednak wybierać w tym celu jajka swojskie, od kur z wolnego wybiegu. Pod względem zawartości cholesterolu polecane są z kolei jajka od kurek zielononóżek, które zawierają go mniej. Ile kosztują jajka? Jaka będzie cena za 10 jaj?
Historia zmiany cen w czasie
Miasto | Cena (zł) | Data |
---|
poznań | 1,40 | 2024-08-28 |
odolanów | 1,50 | 2024-07-03 |
dziwnów | 2,00 | 2024-06-29 |
pieńsk | 1,50 | 2024-06-29 |
wschowa | 1,00 | 2024-05-28 |
góra kalwaria | 1,50 | 2024-05-27 |
toszek | 1,20 | 2024-04-20 |
toszek | 1,20 | 2024-04-20 |
chełmża | 1,20 | 2024-04-12 |
oława | 1,80 | 2024-04-04 |
wrocław | 1,70 | 2024-04-04 |
rzeszow | 1,30 | 2024-03-29 |
chełmża | 1,50 | 2024-03-28 |
śrem | 2,20 | 2024-03-27 |
przemyśl | 1,20 | 2024-03-27 |
przemysl | 1,20 | 2024-03-27 |
białystok | 1,00 | 2024-03-16 |
limanowa | 1,40 | 2024-03-09 |
nowy sącz | 1,30 | 2024-03-06 |
żory | 1,20 | 2024-03-06 |
chełmża | 1,40 | 2024-03-05 |
lublin | 1,20 | 2024-03-05 |
opole | 1,50 | 2024-03-04 |
lezajsk | 1,00 | 2024-03-03 |
nałęczów | 1,40 | 2024-03-03 |
olsztyn | 1,60 | 2024-03-01 |
zielona góra | 1,00 | 2024-03-01 |
wegorzewo | 1,50 | 2024-02-29 |
bielsko biała | 1,50 | 2024-02-29 |
bydgoszcz | 1,20 | 2024-02-27 |
zgorzelec | 1,50 | 2024-02-26 |
brzesko | 1,50 | 2024-02-26 |
szczecin | 1,50 | 2024-02-26 |
kobyłka | 1,10 | 2024-02-25 |
kock | 1,30 | 2024-02-25 |
koszalin | 1,50 | 2024-02-24 |
wola rasztowska | 0,90 | 2024-02-22 |
borów | 1,50 | 2024-02-22 |
bielsko-biała | 2,00 | 2024-02-20 |
tczew | 1,20 | 2024-02-19 |
pszczyna | 1,30 | 2024-02-19 |
konin | 1,00 | 2024-02-19 |
konin | 1,00 | 2024-02-16 |
konin | 1,00 | 2024-02-16 |
plock | 1,20 | 2024-02-15 |
plock | 1,20 | 2024-02-15 |
kraków | 1,00 | 2024-02-15 |
wieluń | 2,00 | 2024-02-15 |
łomża | 1,50 | 2024-02-14 |
bielsko-biała | 2,00 | 2024-02-13 |
krosno | 1,50 | 2024-02-11 |
hrubieszów | 1,00 | 2024-02-10 |
warszawa | 2,00 | 2024-02-10 |
staszów | 1,20 | 2024-02-09 |
łowicz | 1,00 | 2024-02-09 |
koszalin | 1,00 | 2024-02-08 |
zawiercie | 1,20 | 2024-02-07 |
rypin | 1,00 | 2024-02-06 |
kolo | 1,00 | 2024-02-06 |
białystok | 2,50 | 2024-02-05 |
nowogard | 1,50 | 2024-02-05 |
opole | 1,50 | 2024-02-05 |
ostrołęka | 1,00 | 2024-02-03 |
brzeg | 1,50 | 2024-02-02 |
nysa | 1,10 | 2024-02-02 |
szczytno | 1,50 | 2024-02-01 |
prudnik | 1,00 | 2024-01-31 |
grójec | 1,50 | 2024-01-29 |
kotkowice | 1,00 | 2024-01-29 |
gorlice | 0,10 | 2024-01-25 |
świebodzin | 2,50 | 2024-01-25 |
gorlice | 0,10 | 2024-01-25 |
przemysl | 1,30 | 2024-01-25 |
ostrów wlkp | 0,80 | 2024-01-22 |
ostrów wlkp | 0,80 | 2024-01-22 |
szczecinek | 1,20 | 2024-01-21 |
gorzów wielkopolski | 1,40 | 2024-01-20 |
szczytno | 2,20 | 2024-01-19 |
łudz | 1,50 | 2024-01-17 |
tczew | 2,00 | 2024-01-15 |
stalowa wola | 2,20 | 2024-01-14 |
pysznica | 2,20 | 2024-01-14 |
stalowa wola | 2,10 | 2024-01-14 |
pysznica | 2,00 | 2024-01-14 |
łowicz | 1,50 | 2024-01-14 |
rawa mazowiecka | 1,20 | 2024-01-11 |
rawa mazowiecka | 1,20 | 2024-01-11 |
jedlicze | 1,50 | 2024-01-11 |
szepietowo | 1,20 | 2024-01-09 |
siedlce | 1,40 | 2023-12-30 |
siedlce | 1,00 | 2023-12-15 |
pszczyna | 1,00 | 2023-12-08 |
trzcianka | 1,20 | 2023-12-07 |
kórnik | 0,90 | 2023-12-06 |
jzbica kujawska | 1,20 | 2023-12-04 |
koło | 1,00 | 2023-12-04 |
bystrzyca klodzka | 1,40 | 2023-12-02 |
staszow | 1,20 | 2023-11-30 |
opolskie | 1,50 | 2023-11-12 |
konin | 1,30 | 2023-11-11 |
jarocin | 1,00 | 2023-10-24 |
milicz | 1,50 | 2023-10-24 |
siedlce | 1,30 | 2023-10-23 |
poznań | 1,20 | 2023-10-22 |
krakow | 1,80 | 2023-10-21 |
włocławek | 1,00 | 2023-10-11 |
rybnik | 1,50 | 2023-10-08 |
olszyny gm. rzepiennik | 1,20 | 2023-09-29 |
orzesze zgon | 1,50 | 2023-09-10 |
płock | 1,00 | 2023-08-28 |
bochnia | 1,20 | 2023-04-19 |
piaseczno | 1,50 | 2023-02-04 |
częstochowa | 1,50 | 2023-02-01 |
poznań | 1,00 | 2023-02-01 |
kórnik | 0,70 | 2023-01-31 |
Dlaczego warto sięgać po jajka?
Jajka to przede wszystkim źródło łatwo przyswajalnego przez organizm i pełnowartościowego białka, określanego jako „wzorcowe”. Dostarczają nam one również witamin z grupy B, witaminę A, D, E, K, a ponadto wiele składników mineralnych – m.in. cynk, selen, fosfor, potas.
Bogate w cenne związki jest także żółtko. Znajdziemy w nim wspomagającą wzrok luteinę i beta-karoten.
Jajka należą również do produktów gwarantujących długotrwałe uczucie sytości, dlatego warto stosować je w diecie odchudzającej. Tym bardziej, że mogą zostać wykorzystane w kuchni na wiele sposobów. Nie tylko w postaci jajecznicy, jako jajka gotowane, czy sadzone. Obecnie przygotowuje się z nich także różne pasty kanapkowe, dodaje do sałatek, zapiekanek i oczywiście wielu dań na słodko – ciast, babek, omletów, placków.
Jajka cena – od czego zależy?
Ceny dostępnych na rynku jajek są bardzo mocno zróżnicowane, co pozostaje uwarunkowane kilkoma zasadniczymi czynnikami. Obecnie, mówiąc o tym, ile kosztują jaja wiejskie, nie można pomijać kwestii gospodarczych – drożejących cen prądu i cen paszy, co podnosi tym samym koszty chowu drobiu.
Cena jaj spożywczych zależy także w głównej mierze od sposobu chowu kur niosek – klatkowego, ściółkowego, na wolnym wybiegu lub ekologicznego. Jajka pochodzące z dwóch ostatnich są uznawane za najlepsze, najzdrowsze. Informacji o tym powinniśmy szukać na opakowaniu w postaci cyfr 0 – 3, przy czym 0 odnosi się do chowu ekologicznego.
O tym, ile zapłacimy za jajka, zadecyduje ponadto ich wielkość (klasa S – XL) i miejsce zakupu (m.in. bezpośrednio z hodowli, targowiska, marketu, sklepu ekologicznego).
Jajka kurze cena za 10 jajek i 1 sztukę
Cenę jajek podaje się za sztukę lub za całe opakowanie. Opakowania te mieszczą standardowo 10 jajek, chociaż w popularnych sieciach handlowych natkniemy się także na wytłaczanki przeznaczone na 6 sztuk. Poza tymi dwoma rodzajami czasami jajka sprzedaje się ponadto w jeszcze większych wytłoczkach, na przykładowo 30 sztuk.
Ile kosztuje jedno jajko? Ceny te są bardzo zróżnicowane i mogą wahać się od kilkudziesięciu groszy do 2 zł za sztukę. Najczęściej jest to przedział od około 0,10 do 2,50 zł.
W takim razie ile kosztuje 10 jajek? Najmniej za opakowanie zapłacimy 7 zł, z kolei przy cenie 2 zł za sztukę wytłaczanka z 10 jajkami to koszt 20 zł. Może zdarzyć się oczywiście, że w sklepach dostrzeżemy również swojskie jajka z ekologicznych hodowli w jeszcze wyższych cenach.
To może Cię również zainteresować
Zastanawiając się nad podstawowym i niezbędnym wyposażeniem każdej lodówki, nie sposób pominąć jednego produktu – masła. Nieocenionego, gdy każdego ranka przygotowujesz kanapki dla siebie i swoich bliskich, pieczesz, gotujesz. W związku z ostatnimi podwyżkami cen żywności może interesować Cię, ile kosztuje kostka masła? Z wydatkiem jakiego rzędu należy się liczyć?
Ser mascarpone bez wątpienia jest doskonale znany wszystkim fanom kultowego, włoskiego deseru – tiramisu. To jednak tylko jedne z jego zastosowań! Co tak naprawdę skrywa się pod nazwą serka mascarpone? Gdzie można go wykorzystać? Ile kosztuje mascarpone? Na te pytania odpowiadamy poniżej!
Mąka to niezastąpiony, podstawowy składnik każdej kuchni. Nie sposób zliczyć już nawet możliwości jej zastosowania, a także jej różnych rodzajów! Pojawia się zatem pytanie, ile kosztuje mąka? Jaka jest obecnie cena za 1 kg mąki?
Dowiedz się więcej o cennych właściwościach odżywczych jajek
Przeczytaj również
Jak przydatny był artykuł?
Kliknij na gwiazdkę, aby go ocenić!
Średnia ocena 3.5 / 5. Liczba głosów: 4
Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni artykuł.